Operations
Ingestion status
A green run with zero rows means the source published nothing. No run at all means the cron is broken. This page distinguishes them.
23
Sources
1490
Series
3,226,987
Observations
n/a
Latest datapoint · UTC
Rows written per runingestion_runs · one series per job
How long each run takesingestion_runs · seconds · control limits open
Last 20 runs
| Job | Started | Status | Rows | ms | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| carbonintensity:uk | 2026-10-07 01:37:28 | success | 190 | 4256 | |
| eds:power | 2026-10-07 01:37:18 | success | 17891 | 9861 | |
| opensky:flights | 2026-10-07 01:37:12 | success | 12 | 5768 | |
| open-meteo:weather | 2026-10-07 01:36:13 | success | 17280 | 59012 | |
| carbonintensity:uk | 2026-10-06 21:41:24 | success | 198 | 3939 | |
| eds:power | 2026-10-06 21:41:14 | success | 17987 | 9788 | |
| opensky:flights | 2026-10-06 21:41:08 | success | 12 | 5640 | |
| open-meteo:weather | 2026-10-06 21:40:10 | success | 17280 | 58559 | |
| carbonintensity:uk | 2026-10-06 17:16:34 | success | 201 | 5477 | |
| eds:power | 2026-10-06 17:16:20 | success | 18095 | 13372 | |
| opensky:flights | 2026-10-06 17:16:11 | success | 12 | 8696 | |
| open-meteo:weather | 2026-10-06 17:14:46 | success | 17280 | 85370 | |
| nsidc:extent | 2026-10-06 13:35:54 | success | 15861 | 4696 | |
| era5:history | 2026-10-06 13:34:44 | success | 120 | 70622 | |
| nasa-power:climate | 2026-10-06 13:34:29 | success | 96 | 14421 | |
| usgs:quakes | 2026-10-06 13:34:25 | success | 48 | 3798 | |
| ecb:fx | 2026-10-06 13:33:55 | success | 100 | 30650 | |
| carbonintensity:uk | 2026-10-06 10:27:23 | success | 201 | 5397 | |
| eds:power | 2026-10-06 10:27:10 | success | 17681 | 13084 | |
| opensky:flights | 2026-10-06 10:27:02 | success | 12 | 7484 |
Stalest series
| Series | Source | Geo | Latest | Points |
|---|