Operations
Ingestion status
A green run with zero rows means the source published nothing. No run at all means the cron is broken. This page distinguishes them.
18
Sources
1362
Series
493,026
Observations
2031-01-01 00:00
Latest datapoint · UTC
Rows written per runingestion_runs · one series per job
How long each run takesingestion_runs · seconds · control limits open
Last 20 runs
| Job | Started | Status | Rows | ms | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| eds:power | 2026-08-21 16:21:47 | success | 116930 | 14296 | |
| ssb:indicators | 2026-08-21 16:21:40 | success | 234 | 2744 | |
| carbonintensity:uk | 2026-08-21 16:21:35 | success | 2889 | 5317 | |
| imf:indicators | 2026-08-21 16:09:29 | success | 17368 | 48072 | |
| opensky:flights | 2026-08-21 15:57:43 | success | 12 | 3488 | |
| gbif:occurrences | 2026-08-21 15:57:11 | success | 972 | 32103 | |
| open-meteo:weather | 2026-08-21 15:57:02 | success | 17280 | 36698 | |
| oecd:indicators | 2026-08-21 15:55:51 | success | 3311 | 27832 | |
| oecd:indicators | 2026-08-21 15:54:13 | partial | 0 | 45902 | |
| eurostat:indicators | 2026-08-21 15:53:43 | success | 7806 | 21575 | |
| eurostat:indicators | 2026-08-21 15:53:14 | error | 0 | 1481 | HTTP 400: { "error": [{"status": 400,"id": 150,"label": "INVALID_QUERY_DIMENSION: Query is invalid as per its structure's definition. Dimension \"S_ADJ\" is not defined"}]} |
| oecd:indicators | 2026-08-21 15:52:23 | partial | 0 | 46298 | |
| eurostat:indicators | 2026-08-21 15:52:18 | error | 0 | 4333 | HTTP 400: { "error": [{"status": 400,"id": 150,"label": "INVALID_QUERY_DIMENSION: Query is invalid as per its structure's definition. Dimension \"S_ADJ\" is not defined"}]} |
| openaq:air | 2026-08-21 15:36:27 | success | 6914 | 41934 | |
| fred:series | 2026-08-21 15:36:11 | success | 15966 | 12329 | |
| nasa-power:climate | 2026-08-21 15:05:24 | success | 2085 | 11431 | |
| who:indicators | 2026-08-21 15:04:33 | success | 2548 | 51581 | |
| owid:indicators | 2026-08-21 15:03:52 | success | 13150 | 40040 | |
| usgs:quakes | 2026-08-21 15:03:49 | success | 546 | 3481 | |
| ecb:fx | 2026-08-21 15:03:33 | success | 1300 | 15530 |
Stalest series
| Series | Source | Geo | Latest | Points |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 London | openaq | GB | 2016-02-09 00:00:00 | 11 |
| NO2 New York | openaq | US | 2016-07-02 04:00:00 | 89 |
| PM2.5 Beijing | openaq | CN | 2017-01-28 16:00:00 | 365 |
| PM2.5 Oslo | openaq | NO | 2017-04-20 22:00:00 | 66 |
| PM10 Oslo | openaq | NO | 2017-04-20 22:00:00 | 66 |
| PM10 Los Angeles | openaq | US | 2017-05-13 07:00:00 | 365 |
| PM2.5 Los Angeles | openaq | US | 2017-05-14 07:00:00 | 365 |
| PM10 New York | openaq | US | 2017-10-03 04:00:00 | 365 |
| Unemployment rate, IMF NGA | imf | NGA | 2018-01-01 00:00:00 | 9 |
| PM2.5 Delhi | openaq | IN | 2018-01-24 18:30:00 | 365 |
| PM2.5 New York | openaq | US | 2018-01-27 05:00:00 | 365 |
| PM10 Berlin | openaq | DE | 2018-05-10 22:00:00 | 365 |